News: Aktuelle Hardware-Charts aus Japan

Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat die japanischen Verkaufszahlen für die Woche vom 19.11. bis zum 25.11. dieses Jahres veröffentlicht. An der Spitze steht weiterhin der Nintendo DS, gefolgt von Sonys PSP. Nach zwei Wochen hinter der PS3 konnte sich die Wii nun wieder vor Sonys Next-Gen-Konsole positionieren.

Wie immer abgeschlagen, aber immerhin mit einer kleinen Steigerung findet sich die Xbox 360 wieder. Bei den vorderen Zahlen handelt es sich um die Verkäufe aus besagter Woche, bei den mittleren um die Absätze im Jahre 2007 und bei den hinteren die Gesamtverkäufe.

1. Nintendo DS 116.694 / 6.153.877 / 20.159.556
2. PlayStation Portable 75.027 / 2.385.574 / 6.917.703
3. Wii 54.362 / 2.951.022 / 3.870.665
4. PlayStation 3 50.564 / 934.310 / 1.391.868
5. PlayStation 2 14.875 / 682.503 / 20.837.362
6. Xbox 360 7.117 / 202.358 / 467.060
7. Game Boy Advance 82 / 50.247 / 15.348.326
8. GameCube 44 / 10.385 / 4.179.853
04.12.2007 : Nicolai Goppold