Ferrari-Sammler-Erfolg: Alle Ferraris auf Disk 1

Um den Erfolg "Ferrari-Sammler" bei Forza Motorsport 4 zu erhalten, muss man sämtliche auf Disk 1 befindlichen Ferrari-Modelle in seiner Garage stehen lassen. Hier eine Übersicht all dieser Boliden inklusive Kaufpreis:

1969 Dino 264 GT - 55.000 Cr
1957 250 California - 3.000.000 Cr
1957 250 TR - 8.000.000 Cr
1968 365 GTB/4 - 270.000 Cr
1964 250GTO - 10.000.000 Cr
1991 512 TR - 75.000 Cr
2009 California - 220.000 Cr
1984 GTO - 320.000 Cr
1999 360 Modena 90.000 Cr
1967 330 P4 - 9.000.000 Cr
2004 F430 - 150.000 Cr
1987 F40 - 380.000 Cr
1995 F50 - 400.000 Cr
2006 599 GTB Fiorano - 310.000 Cr
2011 FF - 280.000 Cr
2010 458 Italia - 240.000 Cr
2011 599 GTO - 370.000 Cr
2002 Enzo - 1.300.000 Cr
2010 #89 F430GT - 1.000.000 Cr
2010 #83 F430GT - 1.000.000 Cr
2010 599XX - 1.500.000 Cr
1998 #12 Risi F333 - 2.200.000 Cr

Achtung: Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Tipps von uns getestet werden können, bzw. diese sich von Version zu Version unterscheiden können, sind alle Angaben ohne Gewähr.


Jetzt diesen Artikel bestellen
07.11.2011 : Matthias Brems